中学生になったら避けては通れない内申。
千葉県で公表している学習成績分布表から、中学ごとの内申点の取りやすさを一覧にしました。
昔は中学校間の差が調整されていたようですが、今は評定基準が甘くても厳しくてもそのまま使われているため、最大で27点分という大きな格差があるようです。
千葉県の内申点の扱い
千葉県の公立高校受験では、中1から中3まで全学年の9教科の通信簿の合計を「内申点(調査書の記録)」として使います。
高校によって内申点にかける数字(Kの値)が決まっていて、中には0.5や2のところもありますが、ほとんどの高校は1をかけます(K=1)。
つまり、基本的には内申点がそのまま入試の点と同じ扱いで当日のテストに加わるってことですね。
学校別内申点一覧
最新の令和6年度のデータから千葉県の中学校の内申点を加重平均で計算しました。Excelさんが。
千葉県は9つに学区が分かれていますが、自分が住んでいる学区と隣の学区にある高校を志願できるため、全ての中学を一覧にしています。
「平均評定」は1~5の評定分布を平均したもので、3だったらその学校全員の通信簿の評定を平均すると3になるということです。
「平均内申点」はその中学校に3年間いた場合に、135点満点中どのくらいの内申点が平均でとれるかを表しています。
全学校を載せていて長いので、見たい学校名でページ内検索するのがおすすめです。
スマホなら右上のメニューのページ内検索、PCなら「Ctrl」+「F」で検索窓が開きます。
中学校名 | 平均評定 | 平均内申点 | |
---|---|---|---|
1 | 浦安市立日の出中学校 | 4.01 | 108 |
2 | 浦安市立高洲中学校 | 3.96 | 107 |
3 | 千葉市立幸町第二中学校 | 3.94 | 106 |
4 | 松戸市立牧野原中学校 | 3.88 | 105 |
5 | 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 | 3.88 | 105 |
6 | 浦安市立入船中学校 | 3.88 | 105 |
7 | 鴨川市立長狭中学校 | 3.87 | 105 |
8 | 松戸市立旭町中学校 | 3.87 | 104 |
9 | 浦安市立明海中学校 | 3.87 | 104 |
10 | 千葉市立蘇我中学校 | 3.86 | 104 |
11 | 成田市立中台中学校 | 3.86 | 104 |
12 | 白井市立大山口中学校 | 3.85 | 104 |
13 | 千葉市立磯辺中学校 | 3.85 | 104 |
14 | 富里市立富里北中学校 | 3.84 | 104 |
15 | 南房総市立白浜中学校 | 3.84 | 104 |
16 | 千葉市立更科中学校 | 3.84 | 104 |
17 | 千葉市立打瀬中学校 | 3.84 | 104 |
18 | 白井市立桜台中学校 | 3.84 | 104 |
19 | 柏市立逆井中学校 | 3.84 | 104 |
20 | 市原市立市東中学校 | 3.84 | 104 |
21 | 成田市立西中学校 | 3.83 | 103 |
22 | 市川市立第八中学校 | 3.83 | 103 |
23 | 柏市立中原中学校 | 3.83 | 103 |
24 | 船橋市立坪井中学校 | 3.82 | 103 |
25 | 東金市立北中学校 | 3.82 | 103 |
26 | 習志野市立第一中学校 | 3.82 | 103 |
27 | 大網白里市立白里中学校 | 3.81 | 103 |
28 | 鴨川市立安房東中学校 | 3.81 | 103 |
29 | 南房総市立千倉中学校 | 3.80 | 103 |
30 | 成田市立公津の杜中学校 | 3.80 | 103 |
31 | 山武市立成東中学校 | 3.80 | 103 |
32 | 千葉市立幕張中学校 | 3.80 | 103 |
33 | 浦安市立富岡中学校 | 3.79 | 102 |
34 | 長柄町立長柄中学校 | 3.79 | 102 |
35 | 佐倉市立上志津中学校 | 3.79 | 102 |
36 | 市川市立第二中学校 | 3.79 | 102 |
37 | 館山市立房南中学校 | 3.78 | 102 |
38 | 南房総市立富浦中学校 | 3.78 | 102 |
39 | 流山市立おおぐろの森中学校 | 3.78 | 102 |
40 | 木更津市立富来田中学校 | 3.77 | 102 |
41 | 浦安市立見明川中学校 | 3.77 | 102 |
42 | 松戸市立金ケ作中学校 | 3.77 | 102 |
43 | 八千代市立村上東中学校 | 3.77 | 102 |
44 | 佐倉市立佐倉中学校 | 3.77 | 102 |
45 | 市川市立妙典中学校 | 3.76 | 102 |
46 | 銚子市立銚子西中学校 | 3.76 | 102 |
47 | 我孫子市立久寺家中学校 | 3.76 | 102 |
48 | 習志野市立第四中学校 | 3.76 | 102 |
49 | 千葉市立稲毛中学校 | 3.76 | 101 |
50 | 成田市立吾妻中学校 | 3.76 | 101 |
51 | 四街道市立四街道中学校 | 3.75 | 101 |
52 | 流山市立東深井中学校 | 3.75 | 101 |
53 | 八千代市立萱田中学校 | 3.75 | 101 |
54 | 流山市立南部中学校 | 3.74 | 101 |
55 | 大網白里市立大網中学校 | 3.74 | 101 |
56 | 市川市立東国分中学校 | 3.74 | 101 |
57 | 浦安市立美浜中学校 | 3.74 | 101 |
58 | 流山市立東部中学校 | 3.74 | 101 |
59 | 流山市立常盤松中学校 | 3.74 | 101 |
60 | 市原市立三和中学校 | 3.73 | 101 |
61 | 成田市立玉造中学校 | 3.73 | 101 |
62 | 佐倉市立井野中学校 | 3.73 | 101 |
63 | 君津市立周西南中学校 | 3.73 | 101 |
64 | 柏市立柏の葉中学校 | 3.73 | 101 |
65 | 佐倉市立志津中学校 | 3.73 | 101 |
66 | 八千代市立村上中学校 | 3.73 | 101 |
67 | 市原市立姉崎東中学校 | 3.73 | 101 |
68 | 香取市立新島中学校 | 3.72 | 100 |
69 | 習志野市立第七中学校 | 3.72 | 100 |
70 | 松戸市立第一中学校 | 3.71 | 100 |
71 | 南房総市立嶺南中学校 | 3.71 | 100 |
72 | 白井市立南山中学校 | 3.71 | 100 |
73 | 流山市立おおたかの森中学校 | 3.71 | 100 |
74 | 船橋市立湊中学校 | 3.70 | 100 |
75 | 佐倉市立西志津中学校 | 3.70 | 100 |
76 | 松戸市立小金南中学校 | 3.70 | 100 |
77 | 袖ケ浦市立昭和中学校 | 3.70 | 100 |
78 | 千葉市立越智中学校 | 3.70 | 100 |
79 | 八千代市立東高津中学校 | 3.69 | 100 |
80 | 横芝光町立光中学校 | 3.69 | 100 |
81 | 船橋市立二宮中学校 | 3.69 | 100 |
82 | 市川市立第七中学校 | 3.69 | 100 |
83 | 印西市立滝野中学校 | 3.69 | 100 |
84 | 成田市立久住中学校 | 3.69 | 100 |
85 | 御宿町立御宿中学校 | 3.69 | 100 |
86 | 神崎町立神崎中学校 | 3.69 | 100 |
87 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 3.68 | 99 |
88 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 3.68 | 99 |
89 | 市原市立菊間中学校 | 3.68 | 99 |
90 | 佐倉市立臼井中学校 | 3.68 | 99 |
91 | 香取市立栗源中学校 | 3.68 | 99 |
92 | 船橋市立船橋中学校 | 3.68 | 99 |
93 | 市原市立ちはら台南中学校 | 3.68 | 99 |
94 | 松戸市立第三中学校 | 3.68 | 99 |
95 | 市原市立ちはら台西中学校 | 3.68 | 99 |
96 | 八千代市立八千代台西中学校 | 3.68 | 99 |
97 | 鋸南町立鋸南中学校 | 3.68 | 99 |
98 | 旭市立第一中学校 | 3.68 | 99 |
99 | 習志野市立第二中学校 | 3.68 | 99 |
100 | 船橋市立七林中学校 | 3.67 | 99 |
101 | 酒々井町立酒々井中学校 | 3.67 | 99 |
102 | 市川市立大洲中学校 | 3.66 | 99 |
103 | 匝瑳市立野栄中学校 | 3.66 | 99 |
104 | 山武市立山武望洋中学校 | 3.66 | 99 |
105 | 銚子市立第一中学校 | 3.66 | 99 |
106 | 松戸市立第四中学校 | 3.66 | 99 |
107 | 柏市立豊四季中学校 | 3.65 | 99 |
108 | 成田市立下総みどり学園 | 3.65 | 99 |
109 | 佐倉市立臼井西中学校 | 3.65 | 99 |
110 | いすみ市立大原中学校 | 3.65 | 99 |
111 | 大多喜町立大多喜中学校 | 3.65 | 99 |
112 | 船橋市立葛飾中学校 | 3.65 | 99 |
113 | 木更津市立清川中学校 | 3.65 | 99 |
114 | 船橋市立宮本中学校 | 3.65 | 98 |
115 | 大網白里市立増穂中学校 | 3.65 | 98 |
116 | 千葉市立轟町中学校 | 3.64 | 98 |
117 | 市川市立福栄中学校 | 3.64 | 98 |
118 | 東金市立東金中学校 | 3.64 | 98 |
119 | 富里市立富里中学校 | 3.64 | 98 |
120 | 香取市立佐原中学校 | 3.64 | 98 |
121 | 印西市立小林中学校 | 3.64 | 98 |
122 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 3.64 | 98 |
123 | 船橋市立旭中学校 | 3.63 | 98 |
124 | 香取市立小見川中学校 | 3.63 | 98 |
125 | 市川市立第五中学校 | 3.63 | 98 |
126 | 東庄町立東庄中学校 | 3.63 | 98 |
127 | 印西市立木刈中学校 | 3.63 | 98 |
128 | 市川市立第三中学校 | 3.63 | 98 |
129 | 柏市立松葉中学校 | 3.63 | 98 |
130 | 香取市立香取中学校 | 3.63 | 98 |
131 | 四街道市立四街道北中学校 | 3.63 | 98 |
132 | 茂原市立茂原中学校 | 3.63 | 98 |
133 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 3.63 | 98 |
134 | 船橋市立前原中学校 | 3.63 | 98 |
135 | いすみ市立国吉中学校 | 3.63 | 98 |
136 | 野田市立二川中学校 | 3.62 | 98 |
137 | 南房総市立三芳中学校 | 3.62 | 98 |
138 | 旭市立第二中学校 | 3.62 | 98 |
139 | 松戸市立第一中みらい分校 | 3.62 | 98 |
140 | 印西市立印西中学校 | 3.62 | 98 |
141 | 柏市立西原中学校 | 3.62 | 98 |
142 | 船橋市立三田中学校 | 3.62 | 98 |
143 | 旭市立干潟中学校 | 3.62 | 98 |
144 | 成田市立大栄みらい学園 | 3.62 | 98 |
145 | 習志野市立第五中学校 | 3.62 | 98 |
146 | 千葉市立幕張西中学校 | 3.62 | 98 |
147 | 木更津市立太田中学校 | 3.62 | 98 |
148 | 四街道市立四街道西中学校 | 3.62 | 98 |
149 | 野田市立北部中学校 | 3.62 | 98 |
150 | 千葉市立大宮中学校 | 3.61 | 98 |
151 | 千葉市立土気南中学校 | 3.61 | 98 |
152 | 千葉市立椿森中学校 | 3.61 | 97 |
153 | 千葉市立有吉中学校 | 3.61 | 97 |
154 | 長南町立長南中学校 | 3.61 | 97 |
155 | 千葉市立緑町中学校 | 3.61 | 97 |
156 | 千葉市立緑が丘中学校 | 3.61 | 97 |
157 | 千葉市立土気中学校 | 3.60 | 97 |
158 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 3.60 | 97 |
159 | 芝山町立芝山中学校 | 3.60 | 97 |
160 | 船橋市立三山中学校 | 3.60 | 97 |
161 | 千葉市立都賀中学校 | 3.60 | 97 |
162 | 千葉市立千草台中学校 | 3.60 | 97 |
163 | 四街道市立千代田中学校 | 3.59 | 97 |
164 | 野田市立関宿中学校 | 3.59 | 97 |
165 | 山武市立山武中学校 | 3.59 | 97 |
166 | 千葉市立さつきが丘中学校 | 3.59 | 97 |
167 | 市川市立第四中学校 | 3.59 | 97 |
168 | 匝瑳市立八日市場第二中学校 | 3.59 | 97 |
169 | 船橋市立若松中学校 | 3.59 | 97 |
170 | 旭市立海上中学校 | 3.59 | 97 |
171 | 八千代市立大和田中学校 | 3.58 | 97 |
172 | 千葉市立真砂中学校 | 3.58 | 97 |
173 | 松戸市立小金中学校 | 3.58 | 97 |
174 | 成田市立成田中学校 | 3.58 | 97 |
175 | 松戸市立第六中学校 | 3.58 | 97 |
176 | 袖ケ浦市立根形中学校 | 3.58 | 97 |
177 | 浦安市立浦安中学校 | 3.58 | 97 |
178 | 柏市立南部中学校 | 3.58 | 97 |
179 | 松戸市立常盤平中学校 | 3.58 | 97 |
180 | 船橋市立海神中学校 | 3.58 | 97 |
181 | 八千代市立高津中学校 | 3.58 | 97 |
182 | 館山市立第一中学校 | 3.57 | 97 |
183 | 富里市立富里南中学校 | 3.57 | 96 |
184 | 富津市立天羽中学校 | 3.57 | 96 |
185 | 習志野市立第三中学校 | 3.57 | 96 |
186 | 横芝光町立横芝中学校 | 3.57 | 96 |
187 | 千葉市立花園中学校 | 3.57 | 96 |
188 | 柏市立光ヶ丘中学校 | 3.57 | 96 |
189 | 千葉市立小中台中学校 | 3.57 | 96 |
190 | 袖ケ浦市立平川中学校 | 3.57 | 96 |
191 | 市原市立姉崎中学校 | 3.57 | 96 |
192 | 八千代市立勝田台中学校 | 3.57 | 96 |
193 | 柏市立柏第三中学校 | 3.57 | 96 |
194 | 市原市立有秋中学校 | 3.56 | 96 |
195 | 柏市立富勢中学校 | 3.56 | 96 |
196 | 市川市立第六中学校 | 3.56 | 96 |
197 | 東上総教育事務所管内 | 3.56 | 96 |
198 | 松戸市立第五中学校 | 3.56 | 96 |
199 | 袖ケ浦市立蔵波中学校 | 3.56 | 96 |
200 | 市原市立湿津中学校 | 3.56 | 96 |
201 | 野田市立岩名中学校 | 3.56 | 96 |
202 | 匝瑳市立八日市場第一中学校 | 3.56 | 96 |
203 | 船橋市立行田中学校 | 3.56 | 96 |
204 | 君津市立周南中学校 | 3.56 | 96 |
205 | 千葉市立幕張本郷中学校 | 3.56 | 96 |
206 | 銚子市立銚子中学校 | 3.56 | 96 |
207 | 流山市立南流山中学校 | 3.56 | 96 |
208 | 袖ケ浦市立長浦中学校 | 3.55 | 96 |
209 | いすみ市立岬中学校 | 3.55 | 96 |
210 | 千葉市立こてはし台中学校 | 3.55 | 96 |
211 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 3.55 | 96 |
212 | 我孫子市立湖北台中学校 | 3.55 | 96 |
213 | 勝浦市立勝浦中学校 | 3.55 | 96 |
214 | 千葉市立大椎中学校 | 3.54 | 96 |
215 | 野田市立第二中学校 | 3.54 | 96 |
216 | 九十九里町立九十九里中学校 | 3.54 | 96 |
217 | 館山市立館山中学校 | 3.54 | 96 |
218 | 我孫子市立我孫子中学校 | 3.54 | 96 |
219 | 香取市立山田中学校 | 3.54 | 96 |
220 | 君津市立上総小櫃中学校 | 3.54 | 96 |
221 | 松戸市立河原塚中学校 | 3.54 | 95 |
222 | 佐倉市立佐倉東中学校 | 3.53 | 95 |
223 | 佐倉市立臼井南中学校 | 3.53 | 95 |
224 | 多古町立多古中学校 | 3.53 | 95 |
225 | 野田市立南部中学校 | 3.53 | 95 |
226 | 柏市立酒井根中学校 | 3.53 | 95 |
227 | 柏市立柏第四中学校 | 3.53 | 95 |
228 | 千葉市立稲浜中学校 | 3.53 | 95 |
229 | 習志野市立第六中学校 | 3.52 | 95 |
230 | 千葉市立みつわ台中学校 | 3.52 | 95 |
231 | 千葉市立生浜中学校 | 3.52 | 95 |
232 | 茂原市立東中学校 | 3.52 | 95 |
233 | 流山市立北部中学校 | 3.52 | 95 |
234 | 松戸市立第二中学校 | 3.52 | 95 |
235 | 千葉市立葛城中学校 | 3.52 | 95 |
236 | 千葉市立白井中学校 | 3.52 | 95 |
237 | 船橋市立小室中学校 | 3.52 | 95 |
238 | 四街道市立旭中学校 | 3.52 | 95 |
239 | 印西市立印旛中学校 | 3.52 | 95 |
240 | 野田市立東部中学校 | 3.51 | 95 |
241 | 柏市立風早中学校 | 3.51 | 95 |
242 | 市川市立高谷中学校 | 3.51 | 95 |
243 | 木更津市立波岡中学校 | 3.51 | 95 |
244 | 柏市立柏第二中学校 | 3.51 | 95 |
245 | 千葉市立末広中学校 | 3.51 | 95 |
246 | 木更津市立岩根中学校 | 3.50 | 95 |
247 | 千葉市立泉谷中学校 | 3.50 | 95 |
248 | 木更津市立木更津第三中学校 | 3.50 | 95 |
249 | 市原市立八幡中学校 | 3.50 | 94 |
250 | 八街市立八街中央中学校 | 3.50 | 94 |
251 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 3.50 | 94 |
252 | 一宮町立一宮中学校 | 3.50 | 94 |
253 | 柏市立高柳中学校 | 3.49 | 94 |
254 | 市原市立南総中学校 | 3.49 | 94 |
255 | 柏市立柏中学校 | 3.49 | 94 |
256 | 松戸市立六実中学校 | 3.49 | 94 |
257 | 八千代市立八千代中学校 | 3.49 | 94 |
258 | 千葉市立高浜中学校 | 3.49 | 94 |
259 | 印西市立西の原中学校 | 3.49 | 94 |
260 | 旭市立飯岡中学校 | 3.49 | 94 |
261 | 木更津市立岩根西中学校 | 3.48 | 94 |
262 | 市原市立千種中学校 | 3.48 | 94 |
263 | 千葉市立犢橋中学校 | 3.48 | 94 |
264 | 富津市立大佐和中学校 | 3.48 | 94 |
265 | 市原市立加茂中学校 | 3.48 | 94 |
266 | 印西市立原山中学校 | 3.48 | 94 |
267 | 市原市立辰巳台中学校 | 3.48 | 94 |
268 | 浦安市立堀江中学校 | 3.48 | 94 |
269 | 市原市立若葉中学校 | 3.48 | 94 |
270 | 白井市立七次台中学校 | 3.48 | 94 |
271 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 3.48 | 94 |
272 | 市原市立国分寺台中学校 | 3.48 | 94 |
273 | 茂原市立南中学校 | 3.48 | 94 |
274 | 木更津市立金田中学校 | 3.47 | 94 |
275 | 木更津市立木更津第二中学校 | 3.47 | 94 |
276 | 木更津市立畑沢中学校 | 3.47 | 94 |
277 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3.47 | 94 |
278 | 千葉市立天戸中学校 | 3.47 | 94 |
279 | 栄町立栄中学校 | 3.47 | 94 |
280 | 香取市立佐原第五中学校 | 3.46 | 93 |
281 | 千葉市立千城台南中学校 | 3.46 | 93 |
282 | 船橋市立古和釜中学校 | 3.46 | 93 |
283 | 千葉市立おゆみ野南中学校 | 3.46 | 93 |
284 | 茂原市立本納中学校 | 3.46 | 93 |
285 | 流山市立西初石中学校 | 3.46 | 93 |
286 | 睦沢町立睦沢中学校 | 3.46 | 93 |
287 | 八街市立八街北中学校 | 3.45 | 93 |
288 | 松戸市立根木内中学校 | 3.45 | 93 |
289 | 佐倉市立根郷中学校 | 3.45 | 93 |
290 | 野田市立第一中学校 | 3.45 | 93 |
291 | 船橋市立高根台中学校 | 3.45 | 93 |
292 | 君津市立周東中学校 | 3.45 | 93 |
293 | 柏市立土中学校 | 3.45 | 93 |
294 | 木更津市立木更津第一中学校 | 3.45 | 93 |
295 | 千葉市立若松中学校 | 3.45 | 93 |
296 | 流山市立八木中学校 | 3.45 | 93 |
297 | 柏市立手賀中学校 | 3.44 | 93 |
298 | 船橋市立八木が谷中学校 | 3.44 | 93 |
299 | 佐倉市立南部中学校 | 3.44 | 93 |
300 | 千葉市立貝塚中学校 | 3.44 | 93 |
301 | 松戸市立新松戸南中学校 | 3.44 | 93 |
302 | 千葉市立草野中学校 | 3.44 | 93 |
303 | 市原市立五井中学校 | 3.44 | 93 |
304 | 千葉市立山王中学校 | 3.44 | 93 |
305 | 市川市立下貝塚中学校 | 3.43 | 93 |
306 | 市原市立東海中学校 | 3.43 | 93 |
307 | 市川市立第一中学校 | 3.43 | 93 |
308 | 木更津市立鎌足中学校 | 3.43 | 93 |
309 | 船橋市立飯山満中学校 | 3.43 | 93 |
310 | 八千代市立睦中学校 | 3.43 | 93 |
311 | 白子町立白子中学校 | 3.43 | 92 |
312 | 千葉市立朝日ケ丘中学校 | 3.43 | 92 |
313 | 船橋市立習志野台中学校 | 3.42 | 92 |
314 | 茂原市立冨士見中学校 | 3.42 | 92 |
315 | 千葉市立幸町第一中学校 | 3.42 | 92 |
316 | 船橋市立御滝中学校 | 3.42 | 92 |
317 | 長生村立長生中学校 | 3.41 | 92 |
318 | 東金市立西中学校 | 3.41 | 92 |
319 | 君津市立八重原中学校 | 3.41 | 92 |
320 | 南房総市立富山中学校 | 3.40 | 92 |
321 | 千葉市立誉田中学校 | 3.40 | 92 |
322 | 富津市立富津中学校 | 3.39 | 92 |
323 | 千葉市立千城台西中学校 | 3.39 | 92 |
324 | 東金市立東中学校 | 3.39 | 92 |
325 | 市川市立南行徳中学校 | 3.39 | 92 |
326 | 君津市立周西中学校 | 3.39 | 91 |
327 | 千葉市立高洲中学校 | 3.39 | 91 |
328 | 印西市立船穂中学校 | 3.38 | 91 |
329 | 柏市立柏第五中学校 | 3.38 | 91 |
330 | 船橋市立法田中学校 | 3.38 | 91 |
331 | 我孫子市立布佐中学校 | 3.38 | 91 |
332 | 野田市立福田中学校 | 3.38 | 91 |
333 | 成田市立遠山中学校 | 3.38 | 91 |
334 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 3.37 | 91 |
335 | 鴨川市立鴨川中学校 | 3.37 | 91 |
336 | 千葉市立川戸中学校 | 3.36 | 91 |
337 | 千葉市立新宿中学校 | 3.36 | 91 |
338 | 八千代市立阿蘇米本学園 | 3.36 | 91 |
339 | 松戸市立小金北中学校 | 3.36 | 91 |
340 | 市原市立国分寺台西中学校 | 3.35 | 91 |
341 | 我孫子市立湖北中学校 | 3.35 | 90 |
342 | 銚子市立第三中学校 | 3.34 | 90 |
343 | 我孫子市立白山中学校 | 3.34 | 90 |
344 | 君津市立君津中学校 | 3.34 | 90 |
345 | 銚子市立第二中学校 | 3.34 | 90 |
346 | 千葉市立花見川中学校 | 3.33 | 90 |
347 | 八街市立八街中学校 | 3.33 | 90 |
348 | 船橋市立芝山中学校 | 3.33 | 90 |
349 | 市川市立塩浜学園 | 3.33 | 90 |
350 | 野田市立川間中学校 | 3.32 | 90 |
351 | 茂原市立早野中学校 | 3.31 | 89 |
352 | 千葉市立松ケ丘中学校 | 3.30 | 89 |
353 | 八街市立八街南中学校 | 3.30 | 89 |
354 | 千葉市立加曽利中学校 | 3.29 | 89 |
355 | 柏市立田中中学校 | 3.29 | 89 |
356 | 船橋市立豊富中学校 | 3.27 | 88 |
357 | 千葉市立星久喜中学校 | 3.27 | 88 |
358 | 船橋市立高根中学校 | 3.26 | 88 |
359 | 白井市立白井中学校 | 3.26 | 88 |
360 | 市原市立双葉中学校 | 3.26 | 88 |
361 | 船橋市立大穴中学校 | 3.25 | 88 |
362 | 山武市立成東東中学校 | 3.25 | 88 |
363 | 市原市立市原中学校 | 3.18 | 86 |
364 | 印西市立本埜中学校 | 3.01 | 81 |
すっごく長くなりました。
見たい中学校は見つかったでしょうか?
もし見つからなかった方のために、もう一度検索方法を書きますね。
スマホなら右上のメニュー(虫眼鏡アイコンや…が縦になったところ)をタップするとページ内検索が見つかるはずです。PCなら「Ctrl」+「F」で検索窓が開きます。
うちの息子の中学は、可もなく不可もなく…真ん中位でした。
千葉県の中学校の内申点差は27点
平均評定だけだとピンとこないかもしれませんが、内申点にするとかなり差が大きいことが分かります。
千葉県で最も内申点がとりやすい「浦安市立日の出中学校」は平均評定4.01で平均内申点108点、最も内申がとりにくい「印西市立本埜中学校」平均評定が3.01で平均内申点は81点です。
通信簿の平均差は1.0、内申点の平均差は27点。
浦安市のある第2学区と印西市のある第4学区は隣接しているため、同じ高校を受験する可能性があります。
もし同じ高校を受験する場合、印西市立本埜中学校の子は浦安市立日の出中学校の子よりも27点多く試験で取る必要があるわけです。
頑張れ!印西市立本埜中学校の中学生!
千葉県は学区制だけれど周りには自由に選んでる子がいるから、高校受験を考えるなら内申が取りやすい中学校に入ったらよかったかなぁ。
いやいや、嘆いていても仕方ないし、調査書に書けて私立なら加点にもなる「英検・漢検・数検」を積極的に受検していきます。
コメント